Tense Chart in Hindi PDF मे प्राप्त करने के लिए बहुत से Candidates की होड सी लगी है, हमने “Tense Chart” आज Tense Chart PDF Download कर सके Present Tense Chart, Past Tense Chart, Future Tense Chart इसके लिए एक बेहतरी Tense Rules को Chart मे बनाकर आपके समझ प्रस्तुत किया है, जिसकी मदद से आपको सम्पूर्ण Tense के बारे मे एक नजर मे पता हो सके तो दिए गए लेख को ध्यानपूर्वक पढे और English Grammar के इस Topic से सभी महत्वपूर्ण जानकारी को समझे।
Tense Chart
वैसे अगर आपको टेन्स के बारे मे और भी विस्तार से कोई मुख्य Trick, Example, Rules के बारे मे जानना है, तो नीचे दिए गए तीनो टेन्स का सम्पूर्ण वर्णन प्रस्तुत है। तथा सबसे नीचे दिए गए लिंक की मदद से Tense Chart PDF Download कर सकते है।
Tenses | Tenses Rule |
Past simple tense | Subject + V2 + Object |
Past Perfect tense | Subject + had + V3 + Object |
Past Continuous tense | Subject + was + V1 + ing + Object (Singular) Subject + were + V1 + ing + Object (Plural) |
Past perfect continuous tense | Subject + had been + V1 + ing + Object |
Present Simple tense | Subject + V1 + s/es + Object (Singular) Subject + V1 + Object (Plural) |
Present Perfect tense | Subject + has + V3 + Object (Singular) Subject + have + V3 + Object (Plural) |
Present Continuous tense | Subject + is/am/are + V1 + ing + object |
Present perfect continuous tense | Subject + has been + V1 + ing + Object (Singular)Subject + have been + V1 + ing + Object (Plural) |
Future Simple tense | Subject + will/shall + V1 + Object |
Future Perfect tense | Subject + will have/shall have + V3 + Object |
Future Continuous tense | Subject + will be/shall be + ing + V1 + Object |
Future Perfect Continuous tense | Subject + will have been + V1 + ing + Object |
Must : Present/Past/Future Tense With Chart
Tense Chart in Hindi
टेन्स चार्ट हिन्दी भाषा मे भी उपलब्ध है, नीचे हमने सम्पूर्ण Tense Chart के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण काल को एक एक करके Example तरीके से बताया गया है, तथा उस Tense के कुछ Formula और Chart की मदद से आप बडी आसानी से वाक्य को बेहतर ढंग से समझ पाएगे तो नीचे दी गई सम्पूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढे टेन्स चार्ट हिन्दी मे नीचे दिए गए लिंक की मदद से डाउनलोड भी कर सकते है।
Present Tense Chart
Present Tense की पहचान : जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं उपलब्ध हो उसे Present Tense कहते है। तथा अन्य सम्पूर्ण इस टेंस की जानकारी नीचे टेबल मे देख सकते है।
Tense | Formula |
---|---|
Simple present tense (होता है/नहीं होता है) | Positive : Sub + Verb 1(s,es) + O Negative : Sub + do/does + Not + Verb 1+ Obj Q I : Do/does + Sub + Verb 1 + Obj +? Q II : Wh+ Do/does + Sub + Verb 1 + Obj +? |
Present Continuous Tense (हो रहा है/ नहीं हो रहा है) | Positive : Sub + am/is/are+ (verb+ing) + Obj Negative : Sub + am/is/are + not + (verb+ing) + Obj Q I : Am/is/are/+ Sub + (verb+ing) +Obj+? Q II :- Wh + Am/is/are/+Sub+(verb+ing)+Obj+? |
Present Perfect Tense (हो चूका है/नहीं हो चूका है) | Positive :- Sub + have/has + Verb 3 +Obj. Negative :- Sub + have/has + not + Verb 3 +Obj Q I : Have/has + Sub + Verb 3 + Obj +? Q II : Wh + Have/has + Sub + Verb 3 + Obj +? |
Present Perfect Continuous Tense (वर्तमान में दो समय के बिच हो रहा था/नहीं हो रहा था) | Positive :- Sub + have/has + been +(Verb+ing) + Obj. Negative :- Sub + have/has + not + been +(Verb+ing) + Obj. Q I : Have/has + Sub + been +(Verb+ing) + Obj +? Q II : Wh + Have/has + Sub + been +(Verb+ing) + Obj +? = |
Past Tense Chart
Past Tense की पहचान : जिस किसी भी वाक्य के अंत में ता था,ती थी, ते थे आए तो उसे पास्ट टेंस कहते है।
Simple past tense (हुआ/नहीं हुआ) | Positive : Sub + V2 + Obj Negative : Sub + did + Not + Verb 1 + Obj Q I : Did + Sub + Verb 1 + Obj +? Q II : W + did + Sub + Verb 1 + Obj +? |
Past Continuous Tense (हो रहा था/नहीं हो रहा था) | Positive : Sub + was/were + (verb+ing) + Obj Negative : Sub + was/were + not +(verb+ing) + Obj. Q I : Was/were + Sub + (verb+ing) + Obj +? Q II : W+ was/were + Sub + (verb+ing) + Obj +? |
Past Perfect Tense (हो चूका था/नही हो चुका था) | Positive :- Sub + had + Verb 3 + Obj. Negative :- Sub + had + not + Verb 3 + Obj. Q I : had + Sub + Verb 3 + Obj +? Q II : Wh + had + Sub + Verb 3 + Obj +? |
Past Perfect Continuous Tense (भुतकाल में दो समय के बिच हो रहा था/ नहीं हो रहा था) | Positive :- Sub + had + been + (Verb+ing) + Obj. Negative :- Sub + had + not + been +(Verb+ing) + Obj. Q I : had + Sub + been + (Verb+ing) + Obj +? Q II : W + had + Sub + been+(Verb+ing) + Obj +? |
Future Tense Chart
Future Tense की पहचान : जिस वाक्य के अन्त में अंत में अगर गा, गी, गे आए उसे Future Tense कहते है।
Simple Future Tense (होगा/नहीं होगा) | Positive : Sub + shall/will + Verb + Obj. Negative: Sub + shall/will + Not + Verb 1 +Obj. Q I : shall/will +Sub + Verb 1+ Obj +? Q-II : WH +shall/will + Sub + Verb 1 + Obj +? |
Future Continuous tense (हो रहा होगा/नहीं हो रहा होगा) | Positive : Sub + shall/will + be+(verb+ing) + Obj. Negative : Sub + shall/will + not+be (v+ing) + Obj. Q I : shall/will + Sub + be + (verb+ing) + Obj +? Q II:- W + shall/will + Sub + be +(verb+ing) + Obj +? |
Future Perfect Tense (हो चूका होगा/नहीं हो चूका होगा) | Positive :- Sub + shall/will + have + Verb 3 + Obj. Negative :- Sub + shall/will + not + have + Verb 3 + Obj. Q I : shall/will + Sub + have + Verb 3 + Obj +? Q II : Wh + shall/will + Sub + have + Verb 3 + Obj +? |
Future Perfect Continuous Tense (भविष्य में दो समय के बिच हो रहा होगा/ नहीं हो रहा होगा) | Positive :- Sub + shall/will + have been +(Verb+ing) + Obj. Negative:- Sub + shall/will + not + have been + (Verb+ing) + Obj. Q I : shall/will + Sub + have been +(Verb+ing) + Obj +? Q-II: W + shall/will + Sub + have been+(Verb+ing) + Obj +? |
Tense Chart PDF Download
Tense Chart Download करना क्यो जरुरी
सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा सीखने के बाद ग्रामर अर्थात English Grammar की जरुरत होती है, जिसे बोलचाल के लिए टेन्स को समझना ज्यादा जरुरी होती है, ऐसे मे इस Tense Chart की मदद से बडी आसानी से सरलतम प्रयास मे आप टेन्स के बारे मे अच्छे तरीके से समझ सकते है। और बोलचाल मे बेहतर ढंग से अपनी Spoken को मजबूत कर सकते है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह Tense Chart PDF इस बारे मे किसी प्रकार के अन्य प्रश्न या विचार अगर आपके पास हो तो नीच दिए गए कमेंट मे अपना प्रश्न पूछ सकते है, था दिए गए शेयर बटन की मदद से किसी अन्य को शेयर भी कर सकते है।
Follow Google News | Click Here |
Whatsapp Group | Click Here |
Youtube Channel | Click Here |
Click Here |